Στον Πίνακα παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα βιομάζας, καθώς και η απόδοσή τους σε παραγωγή βιοαερίου. Οι τιμές του Πίνακα είναι ενδεικτικές. Ο σχεδιασμός μίας εγκατάστασης παραγωγής βιοαερίου εξαρτάται, μεταξύ άλλων, και από τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της χρησιμοποιούμενης βιομάζας. Επομένως, η ανάλυση δειγμάτων και ο ποσοτικός προσδιορισμός των ειδών βιομάζας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους σχεδιασμού για την επιτυχημένη λειτουργία μίας εγκατάστασης.
α/α | Υπόστρωμα (είδος βιομάζας) | Απόδοση σε Βιοαέριο (m3/ton) |
---|---|---|
1 | Κοπριά βοοειδών | 30 – 70 |
2 | Κοπριά χοίρων | 30 – 65 |
3 | Κοπριά πτηνών | 80 – 135 |
4 | Ενσίρωμα καλαμπικιού | 180 – 240 |
5 | Φρέσκα χόρτα | 300 |
6 | Τυρόγαλα | 50 |
7 | Δημητριακά | 500 – 560 |
8 | Κέικ/πολτός φρούτων | 70 – 90 |
9 | Πολτός ζαχαρότευτλων | 70 – 130 |
10 | Μελάσα | 430 |
11 | Αστικά στερεά απόβλητα | 250 – 300 |
12 | Δημητριακά μετά την χρήση τους σε αποστακτήρια | 40 – 70 |
13 | Δημητριακά μετά την χρήση τους σε αποστακτήρια (Μελάσα) | 40 – 70 |
14 | Δημητριακά μετά την χρήση τους σε ζυθοποιία | 150 – 170 |
15 | Λίπη | 1300 |
16 | Λίπη από λιποσυλλέκτες | 250 |
17 | Απόβλητα σφαγείων | 300 |
18 | Ριζοπαράγωγα λαχανικά | 250 |
19 | Τεχνική γλυκερίνη | 500 |
20 | Κατάλοιπα ιχθύων | 300 |
www.fotavgeia.blogspot.com
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου